
标准规格表
|
规格表 | 单位 | DV-4000-T | DV-4000-MT C-axis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主轴规格 | ||||||
| 主轴转速 | 低档 | rpm | 1-16 | 2~322 | ||
| 第二段档 | 17-38 | 17-38 | ||||
| 高档 | rpm | 39-60 | 39-60 | |||
| 切削主轴转速 | 低档 | rpm | × | 2~1150 | ||
| 高档 | rpm | × | 1151~2500 | |||
| 主轴转速 | N.m(kgf-m) | 118400(12081) | 118400(12081) | |||
| 进给率 | ||||||
| X 快速移位 | mm/min | 7000 | 7000 | |||
| Z 快速移位 | mm/min | 10000 | 10000 | |||
| W 移位速度 | mm/min | 600 | 600 | |||
| 切削主轴速度 | mm/rev | 1-2100 | 1-2100 | |||
| 手动进给量 | mm/min | 0-6 | 0-6 | |||
| 加工范围 | ||||||
| 工作台直径 | mm | Φ 4000 | Φ 4000 | |||
| 最大切削直径 | mm | Φ 4400 | Φ 4400 | |||
|
工件最大旋径 |
mm | Φ 4400 | Φ 4400 | |||
|
最大切削高度 |
mm | 2300 | 2300 | |||
|
工作台最大荷重 |
kg | 26000 | 26000 | |||
| Motor FANUC | ||||||
| 主轴马达 | KW | 100(α100HVi) | 100(α100HVi) | |||
| 切削主轴马达 | KW | × | 15/18.5(α15HVi) | |||
| X-轴伺服马达 | KW | α40HVi | α40HVi | |||
| Z-轴伺服马达 | KW | α40HVi | α40HVi | |||
| C-轴伺服马达 | KW | × | α40HVi | |||
| W-轴马达 | AC/HP | 10 | 10 | |||
| 冷却水马达 | KW | 0.75 | 0.75 | |||
| 第二主轴油冷马达 | KW | × | 1.5 | |||
|
Motor SIEMENS (选配) | ||||||
| 主轴马达 | mm | 100/140 (1PH7 224-2NF03-0CC2) | ||||
| 第二主轴马达 | mm | 15/20.5(1PH7133-2NF03-2) | ||||
| X-轴伺服马达 | 8.2 | 8.2 | ||||
| Z-轴伺服马达 | 8.2 | 8.2 | ||||
| C-轴伺服马达 | 8.2 | |||||
| 行程 | ||||||
| Z 轴行程 | mm | 1350 | (1500-OP) | 1350 | (1500-OP) | |
| X 轴行程 | mm | 2800 | 2800 | |||
| W-轴行程 | mm | 1700 | 1700 | |||
|
刀库规格 |
||||||
| 刀具数量 | 12 | 12 | ||||
| 刀柄规格 | Taper | BT50 | BT50 | |||
| 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | |||
| 刀具最大重量 | kg | 50 | 50 | |||
| 刀具满载最大重量 | kg | 520 | 520 | |||
| 最远刀换刀时间 | Sec | 50 | 50 | |||
| 润滑系统 | ||||||
| 液压油箱容量 | Liter | 250 | 250 | |||
| 切削冷却液容量 | Liter | 1000 | 1200 | |||
| 轴向润滑油容量 | Liter | 25 | 25 | |||
| 机械本体规格 | ||||||
| 机器本体(长,宽,高) | mm | 8491×5392×6859 | 8491×5392×6859 | |||
| 机器毛重 | kg | 70800 | 71800 | |||
| 动力需求 | KVA | 195 | 195 | |||
| 机器精度 | mm | Position Accuracy: ±0.008/500, Repeatability Accuracy: ±0.006 C Axis Position Accuracy:±7.5" 360° C Axis Repeatability Accuracy: ±5" |
||||
本规格仅供参考,实际以合约为标准
|
标准配备
|
选购配备
|
| 1.FANUC 0i-TD 控制系统 | 1.履带排削车 |
| 2.重型手动夹爪 (4 个) | 2.C-轴 (刀库配置6支铣刀,6支车刀 ) |
| 3.两段式主轴齿箱 | 3.刀库容量 16、20、32、40、60 支 |
| 4.轴向自动润滑系统 | 4.Z 轴行程 1500 mm |
| 5.缺削液出水系统 | 5.FANUC 18i-T 控制系統 |
| 6.电器箱热交换器 | 6.SIEMENS 840D 控制系统 |
| 7.工具箱 | 7.变压器 |
| 8.操作手册 | 8.车刀架、铣刀 |
| 9.刀库容量12支 | 9.X、Z 轴光学尺 |
若有修改,以本公司最设计为准,恕不另行通知
编码规范DV-4000、DV-4000–T、DV-4000–MT、 DV-4000–MTD
D=鼎冠机械
V=VERTICAL LATHE 立车、3000mm=为面盘直径
T=为一般车削头有刀库
M=为有C轴
MT=有C轴+刀库
MTD=为有C轴+双刀头(Z1+Z2)车.铣刀库分离
标准 Z1 右 边为车刀头
标准 Z2 左 边为铣削头
D=Double 双车刀头













