
標準規格表
|
規格表 | 單位 | DV-4000-T | DV-4000-MT C-axis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸規格 | ||||||
| 主軸轉速 | 低檔 | rpm | 1-16 | 2~322 | ||
| 第二段檔 | 17-38 | 17-38 | ||||
| 高檔 | rpm | 39-60 | 39-60 | |||
| 切削主軸轉速 | 低檔 | rpm | × | 2~1150 | ||
| 高檔 | rpm | × | 1151~2500 | |||
| 主軸轉速 | N.m(kgf-m) | 118400(12081) | 118400(12081) | |||
| 進給率 | ||||||
| X 快速移位 | mm/min | 7000 | 7000 | |||
| Z 快速移位 | mm/min | 10000 | 10000 | |||
| W 移位速度 | mm/min | 600 | 600 | |||
| 切削主軸速度 | mm/rev | 1-2100 | 1-2100 | |||
| 手動進给量 | mm/min | 0-6 | 0-6 | |||
| 加工範圍 | ||||||
| 工作檯直徑 | mm | Φ 4000 | Φ 4000 | |||
| 最大切削直徑 | mm | Φ 4400 | Φ 4400 | |||
|
工件最大旋徑 |
mm | Φ 4400 | Φ 4400 | |||
|
最大切削高度 |
mm | 2300 | 2300 | |||
|
工作檯最大荷重 |
kg | 26000 | 26000 | |||
| Motor FANUC | ||||||
| 主軸馬達 | KW | 100(α100HVi) | 100(α100HVi) | |||
| 切削主軸馬達 | KW | × | 15/18.5(α15HVi) | |||
| X-軸伺服馬達 | KW | α40HVi | α40HVi | |||
| Z-軸伺服馬達 | KW | α40HVi | α40HVi | |||
| C-軸伺服馬達 | KW | × | α40HVi | |||
| W-軸馬達 | AC/HP | 10 | 10 | |||
| 冷卻水馬達 | KW | 0.75 | 0.75 | |||
| 第二主軸油冷馬達 | KW | × | 1.5 | |||
|
Motor SIEMENS (選配) | ||||||
| 主軸馬達 | mm | 100/140 (1PH7 224-2NF03-0CC2) | ||||
| 第二主軸馬達 | mm | 15/20.5(1PH7133-2NF03-2) | ||||
| X-軸伺服馬達 | 8.2 | 8.2 | ||||
| Z-軸伺服馬達 | 8.2 | 8.2 | ||||
| C-軸伺服馬達 | 8.2 | |||||
| 行程 | ||||||
| Z 軸行程 | mm | 1350 | (1500-OP) | 1350 | (1500-OP) | |
| X 軸行程 | mm | 2800 | 2800 | |||
| W-軸行程 | mm | 1700 | 1700 | |||
|
刀庫規格 |
||||||
| 刀具數量 | 12 | 12 | ||||
| 刀柄規格 | Taper | BT50 | BT50 | |||
| 刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | |||
| 刀具最大重量 | kg | 50 | 50 | |||
| 刀具滿載最大重量 | kg | 520 | 520 | |||
| 最遠刀換刀時間 | Sec | 50 | 50 | |||
| 潤滑系統 | ||||||
| 液壓油箱容量 | Liter | 250 | 250 | |||
| 切削冷卻液容量 | Liter | 1000 | 1200 | |||
| 軸向潤滑油容量 | Liter | 25 | 25 | |||
| 機械本體規格 | ||||||
| 機器本體(長,寬,高) | mm | 8491×5392×6859 | 8491×5392×6859 | |||
| 機器毛重 | kg | 70800 | 71800 | |||
| 動力需求 | KVA | 195 | 195 | |||
| 機器精度 | mm | Position Accuracy: ±0.008/500, Repeatability Accuracy: ±0.006 C Axis Position Accuracy:±7.5" 360° C Axis Repeatability Accuracy: ±5" |
||||
本規格僅供參考,實際以合約為標準
|
標準配備
|
選購配備
|
| 1.FANUC 0i-TD 控制系統 | 1.履帶排削車 |
| 2.重型手動夾爪 (4 個) | 2.C-軸 (刀庫配置6支銑刀,6支車刀 ) |
| 3.兩段式主軸齒箱 | 3.刀庫容量 16、20、32、40、60 支 |
| 4.軸向自動潤滑系統 | 4.Z 軸行程 1500 mm |
| 5.缺削液出水系統 | 5.FANUC 18i-T 控制系統 |
| 6.電器箱熱交換器 | 6.SIEMENS 840D 控制系統 |
| 7.工具箱 | 7.變壓器 |
| 8.操作手冊 | 8.車刀架、銑刀 |
| 9.刀庫容量12支 | 9.X、Z 軸光學尺 |
若有修改,以本公司最設計為準,恕不另行通知
編碼規範DV-4000、DV-4000–T、 DV-4000–MT、 DV-4000–MTD
D=鼎冠機械
V=VERTICAL LATHE 立車、3000mm=為面盤直徑
T=為一般車削頭有刀庫
M=為有C軸
MT=有C軸+刀庫
MTD=為有C軸+雙刀頭(Z1+Z2)車.銑刀庫分離
標準 Z1 右 邊為車刀頭
標準 Z2 左 邊為銑削頭
D=Double 雙車刀頭













