
Standard Specification:
|
Standard Specification | Degree | DV-4000-T | DV-4000-MT C-axis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindle | ||||||
| Spindle speed | Low steps | rpm | 1-16 | 2~322 | ||
| 2nd Step | 17-38 | 17-38 | ||||
| High steps | rpm | 39-60 | 39-60 | |||
| Cutting Spindle speed | Low | rpm | × | 2~1150 | ||
| High | rpm | × | 1151~2500 | |||
| Max. Torque of Spindle | N.m(kgf-m) | 118400(12081) | 118400(12081) | |||
| Feed rate | ||||||
| X Axis Feed Rate | mm/min | 7000 | 7000 | |||
| Z Axis Feed Rate | mm/min | 10000 | 10000 | |||
| W Axis Moving Rate | mm/min | 600 | 600 | |||
| Cutting Feed Rate | mm/rev | 1-2100 | 1-2100 | |||
| Manual Feed Rate | mm/min | 0-6 | 0-6 | |||
| Capacity | ||||||
| Table Diameter | mm | Φ 4000 | Φ 4000 | |||
| Max Turning Diameter | mm | Φ 4400 | Φ 4400 | |||
|
Max. Swing |
mm | Φ 4400 | Φ 4400 | |||
| Max. Turning Height | mm | 2300 | 2300 | |||
|
Max. Table Load |
kg | 26000 | 26000 | |||
| Motor | ||||||
| Spindle Motor | KW | 100(α100HVi) | 100(α100HVi) | |||
| #2 Spindle Drive Motor | KW | × | 15/18.5(α15HVi) | |||
| X-Axis Servo Motor | KW | α40HVi | α40HVi | |||
| Z-Axis Servo Motor | KW | α40HVi | α40HVi | |||
| C-Axis Servo Motor | KW | × | α40HVi | |||
| W-Axis Motor | AC/HP | 10 | 10 | |||
| Coolant Motor | KW | 0.75 | 0.75 | |||
| #2 Spindle Coolant Motor | KW | × | 1.5 | |||
| Movable SIEMENS (Optional) | ||||||
| Spindle Motor | mm | 100/140 (1PH7 224-2NF03-0CC2) | ||||
| #2 Spindle Motor | mm | 15/20.5(1PH7133-2NF03-2) | ||||
| X-Axis Servo Motor | 8.2 | 8.2 | ||||
| Z-Axis Servo Motor | 8.2 | 8.2 | ||||
| C-Axis Servo Motor | 8.2 | |||||
| Movable Capacity | ||||||
| Z axis Travel | mm | 1350 | (1500-OP) | 1350 | (1500-OP) | |
| X axis Travel | mm | 2800 | 2800 | |||
| W-Axis Travel | mm | 1700 | 1700 | |||
|
ATC Magazine |
||||||
| Number of Tool | 12 | 12 | ||||
| Type of Tool Shank | Taper | BT50 | BT50 | |||
| Max. Tool Size | mm | 300 | 300 | |||
| Max. Tool Weight | kg | 50 | 50 | |||
| Max. Loading weight of ATC Magazine | kg | 520 | 520 | |||
| Time of Tool Change | Sec | 50 | 50 | |||
| Lubrication System | ||||||
| Hydraulic tank | Liter | 250 | 250 | |||
| Cutting Liquid tank | Liter | 1000 | 1200 | |||
| Lubricated tank | Liter | 25 | 25 | |||
| Electronic specifications | ||||||
| Machine Size | mm | 8491×5392×6859 | 8491×5392×6859 | |||
| Machine Weight | kg | 70800 | 71800 | |||
| Power requirement | KVA | 195 | 195 | |||
| Accuracy | mm | Position Accuracy: ±0.008/500, Repeatability Accuracy: ±0.006 C Axis Position Accuracy:±7.5" 360° C Axis Repeatability Accuracy: ±5" |
||||
The information above is for your reference only. Acual specificaions are based on the contract.
|
Standard Equipments
|
Optional Accessories
|
| 1.FANUC 0i-TD Controller | 1.Chip Conveyor |
| 2.Heavy duty Manual Jaws (4 Jaws) | 2.C-Axis ( Tool changer Turning 8,Milling 8 ) |
| 3.Spindle with Two-Section Gear Box | 3.Tool Magazine for 16、20、32、40、60 |
| 4.Lubricated System | 4.Z axis Travel 1500 mm |
| 5.Cutting Liquid System | 5.SIEMENS 840D |
| 6.Heat exchanger for electrical Cabinet | 6.Transformer |
| 7.Tool Box | 7.Turning tool holder |
| 8.Operational Manual | 8.X、Z Axis scale |
| 9.Automatic tool changer 12 tool | 9.FANCU 18i-T Controller |
Specifications may be changed without prior notice.













